| WOLF CREEK SKI AREA | ||||||||
| Race: | Spring Fling | |||||||
| Date:Â | 3.15.25 | |||||||
| Fastest Time of the Day:Â | 31.72 | |||||||
| Number of Skiers in Race: | 38 | |||||||
| GIRLS 3-5 | ||||||||
| Medal | NAME | City/State | TIME | |||||
| GOLD | ||||||||
| SILVER | ||||||||
| BRONZE | ||||||||
| GIRLS 6-8 | ||||||||
| Medal | NAME | City/State | TIME | |||||
| GOLD | ||||||||
| SILVER | ||||||||
| BRONZE | ||||||||
| GIRLS 9-11 | ||||||||
| Medal | NAME | City/State | TIME | |||||
| GOLD | Juniper Hertz Kez | Pagosa Springs | 45.71 | |||||
| SILVER | Haley Hilgemann | Pagosa Springs | 47.43 | |||||
| BRONZE | Lila Hill | Houston, TX | 143.45 | |||||
| GIRLS 12-14 | ||||||||
| Medal | NAME | City/State | TIME | |||||
| GOLD | Amelia Hobbs | Pagosa Springs | 37.42 | |||||
| SILVER | Clare Smith | Corpus Christi, TX | 39.20 | |||||
| BRONZE | ||||||||
| GIRLS 15-17 | ||||||||
| Medal | NAME | City/State | TIME | |||||
| GOLD | Maxine Long | Pagosa Springs | 31.77 | |||||
| SILVER | Cricket Crickmann | Cleborne, TX | 38.47 | |||||
| BRONZE | ||||||||
| GIRLS 18-20 | ||||||||
| Medal | NAME | City/State | TIME | |||||
| GOLD | Lauren Nicks | Kansas | 46.22 | |||||
| SILVER | ||||||||
| BRONZE | ||||||||
| WOMEN 21-25 | ||||||||
| Medal | NAME | City/State | TIME | |||||
| GOLD | ||||||||
| SILVER | ||||||||
| BRONZE | ||||||||
| WOMEN 26-30 | ||||||||
| Medal | NAME | City/State | TIME | |||||
| GOLD | ||||||||
| SILVER | ||||||||
| BRONZE | ||||||||
| WOMEN 31-35 | ||||||||
| Medal | NAME | City/State | TIME | |||||
| GOLD | ||||||||
| SILVER | ||||||||
| BRONZE | ||||||||
| WOMEN 36-40 | ||||||||
| Medal | NAME | City/State | TIME | |||||
| GOLD | ||||||||
| SILVER | ||||||||
| BRONZE | ||||||||
| WOMEN 41-50 | ||||||||
| Medal | NAME | City/State | TIME | |||||
| GOLD | Holly Sodolak | Pagosa Springs | 46.28 | |||||
| SILVER | Larinn Hilgemann | Pagosa Springs | 106.68 | |||||
| BRONZE | ||||||||
| WOMEN 51-60 | ||||||||
| Medal | NAME | City/State | TIME | |||||
| GOLD | ||||||||
| SILVER | ||||||||
| BRONZE | ||||||||
| Women 61-70 | ||||||||
| Medal | NAME | City/State | TIME | |||||
| GOLD | ||||||||
| SILVER | ||||||||
| BRONZE | ||||||||
| Women71-+ | ||||||||
| Medal | NAME | City/State | TIME | |||||
| GOLD | ||||||||
| SILVER | ||||||||
| BRONZE |