WOLF CREEK SKI AREA | ||||||||
Race: | Spring Fling | |||||||
Date: | 3.15.25 | |||||||
Fastest Time of the Day: | 31.72 | |||||||
Number of Skiers in Race: | 38 | |||||||
BOYS 3-5 | ||||||||
Medal | NAME | City/State | TIME | |||||
GOLD | ||||||||
SILVER | ||||||||
BRONZE | ||||||||
BOYS 6-8 | ||||||||
Medal | NAME | City/State | TIME | |||||
GOLD | Mark Kruthaupt | Pagosa Springs | 40.51 | |||||
SILVER | Mason Burkett | Pagosa Springs | 53.29 | |||||
BRONZE | ||||||||
BOYS 9-11 | ||||||||
Medal | NAME | City/State | TIME | |||||
GOLD | Elijah Kruthaupt | Pagosa Springs | 38.36 | |||||
SILVER | Lucas Hill | Houston, TX | 42.85 | |||||
BRONZE | Cael Fay | Pagosa Springs | 51.29 | |||||
BOYS 12-14 | ||||||||
Medal | NAME | City/State | TIME | |||||
GOLD | Ace Keyser | San Antonio, TX | 35.57 | |||||
SILVER | Pacent Nix | Kansas | 45.43 | |||||
BRONZE | ||||||||
BOYS 15-17 | ||||||||
Medal | NAME | City/State | TIME | |||||
GOLD | Lucas Bolton | McKinney, TX | 40.40 | |||||
SILVER | ||||||||
BRONZE | ||||||||
BOYS 18-20 | ||||||||
Medal | NAME | City/State | TIME | |||||
GOLD | Wesely Bolton | McKinney, TX | 38.55 | |||||
SILVER | Trevor Truesdell | Dripping Springs, TX | 44.60 | |||||
BRONZE | Kaden Gonzales | McKinney, TX | 46.56 | |||||
MEN 21-25 | ||||||||
Medal | NAME | City/State | TIME | |||||
GOLD | Ethan Willenborg | Denver | 36.57 | |||||
SILVER | Luke Sodolak | Beaumont, TX | 48.68 | |||||
BRONZE | ||||||||
MEN 26-30 | ||||||||
Medal | NAME | City/State | TIME | |||||
GOLD | Patrick Lopez | San Antonio, TX | 41.06 | |||||
SILVER | ||||||||
BRONZE | ||||||||
MEN 31-35 | ||||||||
Medal | NAME | City/State | TIME | |||||
GOLD | ||||||||
SILVER | ||||||||
BRONZE | ||||||||
MEN 36-40 | ||||||||
Medal | NAME | City/State | TIME | |||||
GOLD | ||||||||
SILVER | ||||||||
BRONZE | ||||||||
MEN 41-50 | ||||||||
Medal | NAME | City/State | TIME | |||||
GOLD | Justin Fox | Pagosa Springs | 31.72 | |||||
SILVER | Ryan Kruthaupt | Pagosa Springs | 32.66 | |||||
BRONZE | Tigger Long | Pagosa Springs | 34.15 | |||||
MEN 51-60 | ||||||||
Medal | NAME | City/State | TIME | |||||
GOLD | James Crow | Waco, TX | 42.08 | |||||
SILVER | ||||||||
BRONZE | ||||||||
MEN 61-70 | ||||||||
Medal | NAME | City/State | TIME | |||||
GOLD | John Beaver | Chama, NM | 35.03 | |||||
SILVER | David Kelble | Pagosa Springs | 35.18 | |||||
BRONZE | Michael Willenborg | Denver | 37.52 | |||||
MEN 71-+ | ||||||||
Medal | NAME | City/State | TIME | |||||
GOLD | Tom Keyser | San Antonio, TX | 46.40 | |||||
SILVER | ||||||||
BRONZE |